| 2014年检测案例 | |
| 12.29 | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 |
| 12.24 | 中国人民武装警察部队湖北省总队医院 |
| 华中科技大学同济医学院附属梨园医院 | |
| 6.16 | 应城市第一人民医院 |
| 7.10 | 丹江口市第一医院 |
| 5.28 | 应城市人民医院 |
| 5.22 | 安陆市普爱医院 |
| 8.11 | 建始县中医院 |
| 8.14 | 巴东县民族医院 |
| 建始县人民医院 | |
| 9.18 | 红安县中医医院 |
| 孝感市中心医院 | |
| 武汉市汉南区人民医院 | |
| 武穴市第一人民医院 | |
| 10.11 | 崇阳县人民医院 |
| 11.18 | 竹溪县人民医院 |
| 11.28 | 武汉市第六医院 |
| 11.29 | 武汉市第五医院 |
| 12.1 | 武汉市黄陂区人民医院 |
| 12.1 | 武汉大学口腔医院 |
| 武汉科技大学附属天佑医院 |


