| 15年个人剂量监测案例 | |
| 2015.1 | 中国人民武装警察部队湖北省总队医院 |
| 2015.1 | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院 |
| 2015.1 | 枣阳市第一人民医院 |
| 2015.1 | 浠水县人民医院 |
| 2015.2 | 鄂州二医院 |
| 2015.3 | 谷城县人民医院 |
| 2015.4 | 建始县人民医院 |
| 2015.4 | 建始县中医院 |
| 2015.6 | 枝江人民医院 |
| 2015.6 | 随州市中医医院 |
| 2015.6 | 随州市曾都医院 |
| 2015.6 | 随县洪山医院 |
| 2015.6 | 宜都市第一人民医院 |
| 2015.6 | 秭归县人民医院 |
| 2015.6 | 秭归县中医医院 |
| 2015.6 | 秭归县银杏沱港埠有限公司 |
| 2015.9 | 五峰土家族自治县人民医院 (城关院区) |
| 2015.9 | 南漳县中医院 |
| 2015.9 | 南漳县人民医院 |
| 2015.11 | 崇阳县人民医院 |
| 2015.11 | 鄂州市中心医院 |
| 2015.12 | 兴山县人民医院 |
| 2015.12 | 武穴市第一人民医院 |
| 2015.12 | 黄冈市中医医院 |
| 2015.12 | 黄州区人民医院 |
| 2015.12 | 阳新县中医医院 |


